Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: yangft
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: Western Union, MoneyGram, T/T
De 7-ton diesel vorkheftruck maakt gebruik van geavanceerde technologie en ontwerp om gebruikers een efficiëntere, veiligere en slimmere werkervaring te bieden.Het is uitgerust met een high-definition display en een intelligent besturingssysteem, waardoor het bedieningsproces eenvoudiger en nauwkeuriger wordt.en kan zich aanpassen aan verschillende werkomgevingen op verschillende wegen en werkplekken.
De details tonen
![]()
Onze overleving
![]()
Schema van de belastingcurve
![]()
Andere eigenschappen
| Merknaam | Yangft |
| Na garantie | Videotechnische ondersteuning |
| Certificering | CE.ISO |
| Haven | Qingdao Shandong |
| Modellen | CPCD70 | |||
| KARACTERISTISTE | Vermogen | Diesel | ||
| CAPITATIE | kg | 7000 | ||
| Laadcentrum | mm | 600 | ||
| Lifthoogte | mm | 3000 | ||
| Min. Draaiingsradius | mm | 3370 | ||
| Uitvoeringsvermogen | Reizingssnelheid | Vervoer van voertuigen | km/uur | 26/28 |
| Lift-snelheid | Vervoer van voertuigen | mm/s | 500/530 | |
| Afmetingen | Totale lengte | Met vork | mm | 4780 |
| zonder vork | mm | 3600 | ||
| Totale breedte | mm | 1970 | ||
| Max. hoogte | mm | 4400 | ||
| Maashoogte | mm | 2450 | ||
| Chassis | GEBRUIK | Vorderzijde | 8.25-15NHS | |
| Achterste | 8.25-15NHS | |||
| Wielbasis | mm | 2250 | ||
| GEBRUIKSWAARDE | Geen lading | kg | 9600 | |
Vermogen |
Batterij | Stemrecht/capaciteit | V/Ah | 2*12/80 |
| Motor | Modellen | 6110 | ||
| Nominale vermogen | kw/rpm | 83/2000 | ||
| NOMMERKORP | Nm/rp.m. | 465/1300 tot en met 1500 | ||
| De volgende categorieën zijn bedoeld: | 6 | |||