Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: yangft
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: Western Union, MoneyGram, T/T
2.5 ton benzine LPG vorkheftruck
Het grootste voordeel van vorkheftrucks op LPG is dat ze normaal kunnen werken in luchtverontreinigde omgevingen.en het gebruik van LPG als brandstof is zuiniger en milieuvriendelijker dan het gebruik van traditionele brandstoffenTegelijkertijd is de werking eenvoudig en zijn de onderhoudskosten lager dan die van andere brandstofheftrucks.
Motoroptie | ||||||||
Merken | XINCHAI | Mitsubishi | ||||||
Model | 490BPG | 495BPG | 498BPG | 3E22YG | 4D35ZG | S4S | S6S | S6ST |
Uitgeputte capaciteit | 2.54L | 2.98L | 3.168L | 2.23L | 3.46L | 3.331L | 4.966L | 4.966L |
gespecificeerd vermogen | 37 kW/2650 tpm | 42 kW/2650 tpm | 45 kW/2500 tpm | 44.8KW/2400 tpm | 60 kW/2200 tpm | 38 kW/2300 tpm | 52 kW/2300 tpm | 63.9 kW/2300 tpm |
Max.koppel | 148N.m/1600 tpm | 174 N.m/1800 tpm | 190 N.m/1600 tpm | 220 N.m/1600 tpm | 300 N.M/1600 tpm | 176N.m/1800 tpm | 248N.m/1700 tpm | 285N.m/1700 tpm |
Detaillenshow
Verpakking: | Naaktverpakking |
Port: | Qingdao-haven |
Modellen | CPCD25 | ||||
KARACTERISTISTE | Vermogen | GASLINE/LPG | |||
CAPITATIE | kg | 2500 | |||
Laadcentrum | mm | 500 | |||
Lifthoogte | h | mm | 3000 | ||
Maashoek | F/R | Deg | 6/12 | ||
Min. Draaiingsradius | Wa | mm | 2240 | ||
OVERHEAD GUARD HIGHTE | mm | 2145 | |||
VAN VORIGE LAADDISTANtie | mm | 450 | |||
Uitvoering | Reizingssnelheid | Vervoer van voertuigen | km/uur | 18/19 | |
Lift-snelheid | Vervoer van voertuigen | mm/s | 475/500 | ||
Maximaal. | Vervoer van voertuigen | % | 20/21 | ||
Afmetingen | Totale lengte | Met vork | L1+L2 | mm | 3810 |
zonder vork | L2 | mm | 2650 | ||
Totale breedte | b. | mm | 1160 | ||
Max. hoogte | Achterste rug | h4 | mm | 4220 | |
Maashoogte | h | mm | 3000 | ||
Chassis | GEBRUIK | Vorderzijde | 7.00-12-12PR | ||
Achterste | 6.00-9-10PR | ||||
Wielbasis | L2 | mm | 1600 | ||
VLOED | F/R | mm | 970/970 | ||
GEBRUIKSWAARDE | Geen lading | Kilo's | 3750 | ||
Vermogen | Batterij | Stemrecht/capaciteit | V/Ah | 12/80 | |
Motor |
Modellen | GK25 | |||
Nominale vermogen | kw/rpm | 35.4/2300 | |||
NOMMERKORP | Nm/rp.m. | 176.5/1600 | |||
De volgende categorieën zijn bedoeld: | 4 |