Productgegevens
Plaats van herkomst: China
Merknaam: yangft
Certificering: CE
Modelnummer: k reeks
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1
Prijs: negotiable
Verpakking Details: CONTAINER
Levertijd: 10 dagen
Betalingscondities: Western Union, MoneyGram, T/T
Levering vermogen: 200 per maand
Kleur: |
blauw |
Vork: |
1070 mm |
Mast: |
een fase 3-meter |
Deeltjes: |
Pneumatische |
Regelklep: |
2-3 |
Kleur: |
blauw |
Vork: |
1070 mm |
Mast: |
een fase 3-meter |
Deeltjes: |
Pneumatische |
Regelklep: |
2-3 |
productbeschrijving:
1. Hoog brandstofverbruik:
Diesel wordt als energiebron gebruikt en kan dicht bij de bouwplaats worden aangevuld, waardoor transport- en aanvullingskosten kunnen worden bespaard.
2Makkelijk te besturen:
De werking van de 1,5 ton diesel vorkheftruck is zeer eenvoudig en slechts één bestuurder kan verschillende hef- en transporttaken uitvoeren.
3- Hoge veiligheid:
Vorkheftrucks zijn uitgerust met verschillende veiligheidstoestellen, zoals veiligheidsgordels, verlichtingssystemen, waarschuwingsapparatuur, enz., om de veiligheid van de bestuurder te waarborgen.
4Eenvoudig onderhoud:
Diesel vorkheftrucks hebben een eenvoudige structuur en zijn eenvoudig te onderhouden en te onderhouden.
Parameterlijst:
| Qingdao YangFT elektrische vorkheftruck K-serie Parameterslijst ((1,5 ton | |||||
| Model | CPCD15 | ||||
| Kenmerkend | Vermogen | eenheden | Diesel/GASOLINE/LPG | ||
| CAPITATIE | kg | 1500 | |||
| Laadcentrum | mm | 500 | |||
| Lifthoogte | h | mm | 3000 | ||
| Maashoek | F/R | Deg | 6/12 | ||
| Min. Draaiingsradius | Wa | mm | 2060 | ||
| OVERHEAD GUARD HIGHTE | mm | 2100 | |||
| VAN VORIGE LAADDISTANtie | mm | 410 | |||
| Uitvoeringsvermogen | Reizingssnelheid | Vervoer van voertuigen | km/uur | 17/18 | |
| Lift-snelheid | Vervoer van voertuigen | mm/s | 550/600 | ||
| Maximaal. | Vervoer van voertuigen | % | 20/21 | ||
| Afmetingen | Totale lengte | Met vork | L1+L2 | mm | 3340 |
| zonder vork | L2 | mm | 2270 | ||
| Totale breedte | b. | mm | 1080 | ||
| Max. hoogte | h4 | mm | 3930 | ||
| Maashoogte | h | mm | 2000 | ||
| Chassis | GEBRUIK | Vorderzijde | 6.50-10 | ||
| Achterste | 5.00-8 | ||||
| Wielbasis | L3 | mm | 1400 | ||
| F/R WHEELTREAD | F/R | mm | 890/920 | ||
| GEBRUIKSWAARDE | Geen lading | kg | 2760 | ||
productgegevens:
![]()